# | Title | Category | Attachment |
---|---|---|---|
1 | ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক | রিপোর্ট | |
2 | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর চুড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন | রিপোর্ট | |
3 | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিমের কমিটি | টিম | |
4 | 55 | কর্ম পরিকল্পনা | |
5 | 4254 | টিম | |
6 | ১১ | রিপোর্ট | |
7 | Monthly Meeting | রিপোর্ট | |
8 | Innovation Team | টিম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS